Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1515984
SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu| Özet Bilgi | SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu |
| İlgili Şirketler | AKSEN, ALKLC, EREGL, ESCAR, GUBRF, HATSN, HEDEF, HEKTS, ISKPL, MEKAG, PASEU, SKYLP, TEKTU, TERA, TMPOL, TRILC, TTKOM |
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
| KIYMET TÜRÜ | ISIN KOD AÇIKLAMA | ISIN KOD | BORSA KODU | BORSA GRUBU | MİKTAR | DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * | İŞLEM | AÇIKLAMA |
| AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | PAY SENEDİ | TREAKSN00011 | AKSEN | E | 1.100.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREALTK00013 | ALKLC | E | 218.272,000 | TL. Nom | YASAKLANAN | |
| EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAEREGL91G3 | EREGL | E | 86,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREESCR00029 | ESCAR | E | 0,824 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAGUBRF91E2 | GUBRF | E | 4.500,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREHTSN00017 | HATSN | E | 54.371,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| HEDEF HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREHDEF00017 | HEDEF | E | 945.835,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAHEKTS91E4 | HEKTS | E | 0,058 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | PAY SENEDİ | TREISKP00027 | ISKPL | E | 4.800.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREMEKA00013 | MEKAG | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPASF00024 | PASEU | E | 100.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. | PAY SENEDİ | TREMCTD00012 | SKYLP | E | 324.202,000 | TL. Nom | YASAKLANAN | |
| TEK ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. | PAY SENEDİ | TRATEKTU91K2 | TEKTU | E | 17.092,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETMPL00017 | TMPOL | E | 88.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETERA00013 | TERA | E | 13,333 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETRLC00022 | TRILC | E | 22.731.286,000 | TL. Nom | YASAKLANAN | |
| TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETTLK00013 | TTKOM | E | 10.250.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.