Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1532909
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri| Özet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri |
| İlgili Şirketler | AKMEN, ARCLK, BNPPI, CAGFA, EKTVK, GRP, GSIPD, INFO, ISMEN, KLSER, SMRVA |
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0SC82 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0SCD5 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| ARÇELİK A.Ş. | ARCLK | TRSARCL42610 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 05/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1EYX4 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | CAGFA | TRFCGDF72613 | FİNANSMAN BONOSU | 05/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EKTVK | TRDEVKS12633 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 05/01/2026 | İtfa |
| EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EKTVK | TRDEVKS12633 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 05/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | GRP | TRYGRIP00140 | KATILIM ŞEMSİYE FONU | 05/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BTV4T627 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJRPL45 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJRPQ99 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJRW027 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM85846 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM85853 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM85861 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM85879 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM85887 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM87412 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM87420 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM87438 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM94194 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM94202 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM94210 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM94228 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM94897 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM94905 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM94913 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ISMEN | TRWISMD0SGQ7 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 05/01/2026 | İtfa |
| KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | KLSER | TRSKALEE2619 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 05/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | SMRVA | TRFSUVY12619 | FİNANSMAN BONOSU | 05/01/2026 | İtfa |
| SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | SMRVA | TRFSUVY12619 | FİNANSMAN BONOSU | 05/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.