Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1558082
Sirket Genel Bilgi Formuİletişim Bilgileri
| Merkez Adresi | Yeni Mah.İncirlik Bulvarı No:145 Sarıçam ADANA |
| Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler | Mardin Üretim Tesisi :Yukarıazıklı OSB Mah. 28.Sk No:3/5 Kızıltepe MARDİN Mersin Üretim Tesisi: Çilek Mah. 63140 Sok No:2/A Akdeniz MERSİN |
| İnternet Adresi | www.akhanun.com.tr |
Elektronik Posta Adresi
list*E-posta*[email protected]İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
| Adres | Yeni MH İncirlik Bulvarı No:145 Sarıçam Adana |
| Telefon | 4447047 |
| Faks | 03223326374 |
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
| Ad-Soyad | |
| Görevi | |
| Görevlendirme Tarihi | |
| Telefon | 444 7047 |
| E-posta | [email protected] |
| Lisans Belgesi Türü | |
| Lisans Belge No |
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
| Şirketin Faaliyet Konusu | Un, irmik, makarna imalatı ve ticaretini yapmak. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
| ORHAN İLHAN | 38262500 | TRY | 13,99 |
| NİHAD İLHAN | 36077500 | TRY | 13,20 |
| DOĞAN İLHAN | 36077500 | TRY | 13,20 |
| YUNUS EMRE İLHAN | 36077500 | TRY | 13,20 |
| EMRULLAH İLHAN | 36077500 | TRY | 13,20 |
| MUHAMMED MUSA İLHAN | 36077500 | TRY | 13,20 |
| DİĞER | 54700000 | TRY | 20,01 |
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
| A | Seçim Yapınız | Seçim Yapınız | 54662500 | TRY | ||||
| B | Seçim Yapınız | Seçim Yapınız | 218687500 | TRY |
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| ORHAN İLHAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 06.02.2024 | İcrada Görevli Değil | Evet | 13.99 | A-B | Bağımsız Üye Değil | Hayır | ||||||
| NİHAD İLHAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 06.02.2024 | İcrada Görevli | Evet | 13.2 | A-B | Bağımsız Üye Değil | Hayır | ||||||
| YUNUS EMRE İLHAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 06.02.2024 | İcrada Görevli | Evet | 13.2 | A-B | Bağımsız Üye Değil | Hayır | ||||||
| DOĞAN İLHAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 06.02.2024 | İcrada Görevli | Evet | 13.2 | A-B | Bağımsız Üye Değil | Hayır | ||||||
| EMRULLAH İLHAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 06.02.2024 | İcrada Görevli | Evet | 13.2 | A-B | Bağımsız Üye Değil | Hayır |
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
| Adı-Soyadı | TURHAN IRMAK |
| Görevi | GENEL MÜDÜR |
| Mesleği | Üst Düzey Yönetici |
| Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | |
| Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |