Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394180
4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-19 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Haluk Dinçer - Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, komite yapısı kurulmuş olup, detaylara KAP'tan ulaşılabilmektedir. |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi Bölümü Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi |
Yönetim kurulu başkanının adı | Haluk Dinçer |
İcra başkanı / genel müdürün adı | Mustafa Fırat Kuruca |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi olmadığı için ilgisiz. |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Şirketin sermayesinin %25'nin altında yönetici sorumluluk sigortası bulunmaktadır ancak KAP bildirimi yapılmamıştır. |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | https://www.aksigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetim-ilkeleri |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 4- %40 |
Bildirim İçeriği | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Liste Numarası | |
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
7 | HATİCE BURCU CİVELEK YÜCE |
4 | KAROLIEN GIELEN |
5 | HÜSEYİN GÜRER |
10 | MUSTAFA FIRAT KURUCA |
3 | EMMANUEL VAN GRIMBERGEN |
9 | UĞUR GÜLEN |
1 | HALUK DİNÇER |
2 | BEN KAREL E. COUMANS |
8 | SİTARE SEZGİN |
6 | FATMA DİLEK YARDIM |
İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
10 | İcrada görevli (Executive) |
2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
6 | Bağımsız üye (Independent director) |
2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
5 | Bağımsız üye (Independent director) |
7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
10 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
3 | 2019-01-23 |
2 | 2024-03-19 |
9 | 2009-05-01 |
1 | 2011-07-29 |
8 | 2024-03-19 |
10 | 2024-06-01 |
7 | 2022-01-07 |
4 | 2024-03-19 |
6 | 2024-03-19 |
5 | 2021-03-16 |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1275446 |
5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909787 |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
4 | İlgisiz (Not applicable) |
10 | İlgisiz (Not applicable) |
7 | İlgisiz (Not applicable) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
5 | Değerlendirildi (Considered) |
8 | İlgisiz (Not applicable) |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
9 | İlgisiz (Not applicable) |
6 | Değerlendirildi (Considered) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
7 | Hayır (No) |
3 | Hayır (No) |
10 | Hayır (No) |
6 | Evet (Yes) |
4 | Hayır (No) |
2 | Hayır (No) |
8 | Hayır (No) |
9 | Hayır (No) |
1 | Hayır (No) |
5 | Evet (Yes) |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
2 | Evet (Yes) |
5 | Evet (Yes) |
4 | Evet (Yes) |
1 | Evet (Yes) |
8 | Evet (Yes) |
6 | Evet (Yes) |
7 | Evet (Yes) |
3 | Evet (Yes) |
9 | Evet (Yes) |
10 | Evet (Yes) |