Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404032
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c70195842ff16f1202*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c70195842ff1781203Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimÖzet Bilgi | Şirket Yönetim Kurulu'nun karın kullanım şekline ilişkin önerisinin kamuya açıklanmasıdır |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Karar Tarihi | 11.03.2025 |
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 10.04.2025 |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | AKENR, TRAAKENR91L9 |
Ödeme | |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 0,0000000 |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | 0 |
Stopaj Oranı(%) | 0 |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 0,0000000 |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) | 0 |
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | AKENR, TRAAKENR91L9 |
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | 0 |
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) | 0 |
EK: 1 | profit distribution statement 2024-execution copy.pdf |
EK: 2 | kar dağıtım tablosu 2024-execution copy.pdf |
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 729.164.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 12.053.172 |
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur |
* | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
3. Dönem Kârı | -3.066.166.761 | 75.329.717,8 |
4. Vergiler ( - ) | -231.570.357 | |
5. Net Dönem Kârı | -3.297.737.118 | 75.329.717,8 |
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 2.557.425.065 | -5.899.227.870,18 |
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | ||
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | -740.312.053 | -5.823.898.152,38 |
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | ||
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | ||
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | ||
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | ||
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | ||
* Nakit | ||
* Bedelsiz | ||
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | ||
* Çalışanlara | ||
* Yönetim Kurulu Üyelerine | ||
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | ||
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | ||
16. Genel Kanuni Yedek Akçe | ||
17. Statü Yedekleri | ||
18. Özel Yedekler | ||
19. Olağanüstü Yedek | 0 | 0 |
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
- - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıda yer alan kararlar alınmıştır:
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2024 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda 3.297.737.118 Türk Lirası net dönem zararı ile Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda 75.329.717,80 Türk Lirası net dönem karı mevcuttur.
1. Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2024 yılına ait mali tablolarımızda yer alan net dönem karının tamamının geçmiş yıl zararlarından mahsubuna,
2. SPK'nın Seri:II, No:14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine,
3. Yönetim Kurulumuzun yukarıda yer alan önerisinin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.