Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1532406
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri| Özet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri |
| İlgili Şirketler | AKDFA, APY, CAGFA, EMVAR, ENJSA, GPO, GPY, ISP, KTP, NURVK, TCRYT, VVP, YKFIN |
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
| AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. | AKDFA | TRFAKDN72613 | FİNANSMAN BONOSU | 02/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | APY | TRMAATWWWWW8 | HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU | 02/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | CAGFA | TRFCGDFE2617 | FİNANSMAN BONOSU | 02/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EMVAR | TRDEMVKE2610 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 02/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | ENJSA | TRSENSA12613 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 02/01/2026 | İtfa |
| ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | ENJSA | TRSENSA12613 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 02/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | GPO | TRMGLAWWWWW2 | HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU | 02/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | GPY | TRYGAPO01456 | HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU | 02/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ISP | TRYISPO01504 | HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU | 02/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | KTP | TRYKTPY00509 | HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU | 02/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | KTP | TRYKTPY00533 | SERBEST ŞEMSİYE FON | 02/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. | NURVK | TRDNVKA12616 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 02/01/2026 | İtfa |
| NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. | NURVK | TRDNVKA12616 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 02/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | TCRYT | TRFTCMD12618 | FİNANSMAN BONOSU | 02/01/2026 | İtfa |
| NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | VVP | TRYVVGS00941 | DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU | 02/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. | YKFIN | TRSYKFK42610 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 02/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.