Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1571892
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri| Özet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri |
| İlgili Şirketler | AKDFA, AKMEN, DEVA, LIDFA, SMRFA, TERA, TMKS, TRYKI, VAKVK, ZOREN |
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
| AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. | AKDFA | TRFAKDN32617 | FİNANSMAN BONOSU | 12/03/2026 | İtfa |
| AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. | AKDFA | TRFAKDN32617 | FİNANSMAN BONOSU | 12/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01MQ3 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 12/03/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01MR1 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 12/03/2026 | İtfa |
| DEVA HOLDİNG A.Ş. | DEVA | TRSDEVAA2719 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 12/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| LİDER FAKTORİNG A.Ş. | LIDFA | TRFLDFK62625 | FİNANSMAN BONOSU | 12/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| SÜMER FAKTORİNG A.Ş. | SMRFA | TRFSUMF62612 | FİNANSMAN BONOSU | 12/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | TERA | TRFTERA62614 | FİNANSMAN BONOSU | 12/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTM5F32628 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 12/03/2026 | İtfa |
| TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRYKI | TRFTRYK32614 | FİNANSMAN BONOSU | 12/03/2026 | İtfa |
| TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRYKI | TRFTRYK32614 | FİNANSMAN BONOSU | 12/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. | VAKVK | TRDVVRK32637 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 12/03/2026 | İtfa |
| VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. | VAKVK | TRDVVRK32637 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 12/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ZOREN | TRSZORN52617 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 12/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.