Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1386666
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a20194b730646d1d9bKar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||
FAİZ GELİRLERİ | 480,072,926,000 | 220,590,949,000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 295,053,096,000 | 124,974,756,000 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 31,528,387,000 | 0 |
Bankalardan Alınan Faizler | 3,072,712,000 | 2,638,240,000 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 2,091,739,000 | 2,441,155,000 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 146,596,567,000 | 90,111,131,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 384,670,000 | 109,579,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 83,479,895,000 | 40,122,696,000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 62,732,002,000 | 49,878,856,000 |
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 0 | 0 |
Diğer Faiz Gelirleri | 1,730,425,000 | 425,667,000 |
FAİZ GİDERLERİ (-) | -415,027,991,000 | -157,043,770,000 |
Mevduata Verilen Faizler | -349,253,032,000 | -140,110,230,000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -7,498,287,000 | -5,951,718,000 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -48,817,277,000 | -6,284,921,000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -7,389,566,000 | -3,908,075,000 |
Kiralama Faiz Giderleri | -330,395,000 | -182,270,000 |
Diğer Faiz Giderleri | -1,739,434,000 | -606,556,000 |
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 65,044,935,000 | 63,547,179,000 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 69,162,482,000 | 30,832,418,000 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 88,406,460,000 | 38,869,634,000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 2,671,447,000 | 1,862,472,000 |
Diğer | 85,735,013,000 | 37,007,162,000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -19,243,978,000 | -8,037,216,000 |
Gayri Nakdi Kredilere | -5,458,000 | -4,142,000 |
Diğer | -19,238,520,000 | -8,033,074,000 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 33,103,000 | 17,804,000 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | -1,356,377,000 | 37,117,589,000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 8,837,430,000 | 4,838,341,000 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -34,580,822,000 | 2,405,264,000 |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | 24,387,015,000 | 29,873,984,000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 11,132,073,000 | 6,137,938,000 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 144,016,216,000 | 137,652,928,000 |
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) | -23,034,855,000 | -15,658,934,000 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -447,397,000 | -72,411,000 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -28,821,184,000 | -15,640,000,000 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -51,461,442,000 | -29,135,099,000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 40,251,338,000 | 77,146,484,000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 9,635,626,000 | 7,299,426,000 |
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 49,886,964,000 | 84,445,910,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -7,520,894,000 | -17,966,970,000 |
Cari Vergi Karşılığı | -4,147,642,000 | -11,873,408,000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -8,097,719,000 | -13,855,217,000 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 4,724,467,000 | 7,761,655,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 42,366,070,000 | 66,478,940,000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 42,366,070,000 | 66,478,940,000 |
Grubun Karı (Zararı) | 42,366,070,000 | 66,478,940,000 |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 0 | 0 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) |