Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1442456
Hak KullanımıYapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
İlgili Şirketler | AGHOL, AZTEK, CEMTS, MGROS, PAGYO, SUMAS |
28.05.2025 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
list*Kar Payı Ödemesi*Pay Adı | Pay Kodu | 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) | 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) | Açıklama |
ANADOLU GRUBU HOLDING | AGHOL | 5,1327426 | 4,3628312 | |
AZTEK TEKNOLOJI | AZTEK | 1,358691 | 1,1548873 | |
CEMTAS | CEMTS | 0,22 | 0,187 | |
MIGROS TICARET | MGROS | 6,9040087 | 5,8684073 | |
PANORA GMYO | PAGYO | 0,8 | 0,8 | |
SUMAS SUNI TAHTA | SUMAS | 2,0082256 | 1,7069917 |
Ek Açıklamalar
-