Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394214
4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-19 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Haluk Dinçer - Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, komite yapısı kurulmuş olup, detaylara KAP'tan ulaşılabilmektedir. |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Risk Yönetimi ve İç Kontrol Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Bölümü |
Yönetim kurulu başkanının adı | Haluk Dinçer |
İcra başkanı / genel müdürün adı | Mustafa Fırat Kuruca |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | İlgisiz |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Şirketin sermayesinin %25'nin aşan bedelle yönetici sorumluluk sigortası bulunmaktadır ancak KAP bildirimi yapılmamıştır. |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 4 kadın üye mevcuttur. Kadın üye oranı %40'tır. |
Bildirim İçeriği | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Liste Numarası | |
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
4 | Hatice Burcu Civelek Yüce |
10 | Fatma Dilek Yardım |
8 | Sitare Sezgin |
3 | Mustafa Fırat Kuruca |
6 | Uğur Gülen |
2 | Ben Karel E. Coumans |
1 | Haluk Dinçer |
7 | Karolien Gielen |
5 | Emmanuel Gerard Van Grimbergen |
9 | Hüseyin Gürer |
İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
3 | İcrada görevli (Executive) |
5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
1 | İcrada görevli (Executive) |
2 | İcrada görevli (Executive) |
6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
10 | Bağımsız üye (Independent director) |
7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
9 | Bağımsız üye (Independent director) |
4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
7 | 2024-04-19 |
2 | 2024-03-19 |
6 | 2024-06-01 |
4 | 2022-01-07 |
8 | 2024-03-19 |
5 | 2021-05-05 |
3 | 2016-12-15 |
10 | 2024-03-19 |
1 | 2011-05-03 |
9 | 2022-05-17 |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250644 |
9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250644 |
3 | - |
1 | - |
7 | - |
8 | - |
5 | - |
4 | - |
2 | - |
6 | - |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
10 | Değerlendirildi (Considered) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
7 | İlgisiz (Not applicable) |
5 | İlgisiz (Not applicable) |
8 | İlgisiz (Not applicable) |
6 | İlgisiz (Not applicable) |
9 | Değerlendirildi (Considered) |
4 | İlgisiz (Not applicable) |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
6 | İlgisiz (Not applicable) |
7 | İlgisiz (Not applicable) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
9 | Hayır (No) |
8 | İlgisiz (Not applicable) |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
10 | Hayır (No) |
5 | İlgisiz (Not applicable) |
4 | İlgisiz (Not applicable) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
1 | Evet (Yes) |
5 | Evet (Yes) |
10 | Evet (Yes) |
7 | Evet (Yes) |
3 | Evet (Yes) |
8 | Evet (Yes) |
6 | Evet (Yes) |
2 | Evet (Yes) |
4 | Evet (Yes) |
9 | Evet (Yes) |