Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401085
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c8019566eac54f5c90*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c8019566eac5645c91Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Hasılat | 231,354,487,000 | 230,829,114,000 |
Satışların Maliyeti | -140,346,588,000 | -145,645,251,000 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 91,007,899,000 | 85,183,863,000 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 91,007,899,000 | 85,183,863,000 |
Genel Yönetim Giderleri | -18,973,240,000 | -16,430,908,000 |
Pazarlama Giderleri | -45,297,777,000 | -40,636,451,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 6,692,598,000 | 8,053,264,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -7,379,237,000 | -7,922,570,000 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 26,050,243,000 | 28,247,198,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 234,267,000 | 1,334,293,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -281,209,000 | -654,505,000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -4,170,000 | -207,657,000 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 25,999,131,000 | 28,719,329,000 |
Finansman Gelirleri | 14,268,727,000 | 16,685,501,000 |
Finansman Giderleri | -24,316,281,000 | -24,184,213,000 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 15,044,737,000 | 38,628,491,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 30,996,314,000 | 59,849,108,000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -7,651,513,000 | -11,421,812,000 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -6,625,667,000 | -7,192,275,000 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -1,025,846,000 | -4,229,537,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 23,344,801,000 | 48,427,296,000 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 23,344,801,000 | 48,427,296,000 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 10,227,709,000 | 16,477,755,000 |
Ana Ortaklık Payları | 13,117,092,000 | 31,949,541,000 |
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |