Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1375258
Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimÖzet Bilgi | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 12.06.2024 |
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 1 YIL |
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 20.000.000 |
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 600.000.000 |
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay | B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 |
Başlangıç Tarihi | 12.06.2024 |
Bitiş Tarihi | 11.06.2025 |
Nominal Tutar (TL) | 20.000.000 |
Sermayeye Oranı (%) | 6,80967 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 14.06.2024 | 847.578 | 0,28859 | 29,97 | ||
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 21.06.2024 | 482.111 | 0,16415 | 29,98 | 847.578 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 24.06.2024 | 670.311 | 0,22823 | 29,9 | 1.329.689 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 25.06.2024 | 500.000 | 0,17024 | 29,41 | 2.000.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 26.06.2024 | 1.200.000 | 0,40858 | 29,07 | 2.500.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 02.07.2024 | 73.909 | 0,02516 | 26,68 | 3.700.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 04.07.2024 | 376.091 | 0,12805 | 29,96 | 3.773.709 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 11.07.2024 | 151.889 | 0,05172 | 29,94 | 4.150.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 24.07.2024 | 418.111 | 0,14236 | 33,97 | 4.301.889 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 25.07.2024 | 310.000 | 0,10555 | 34,99 | 4.720.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 26.07.2024 | 600.000 | 0,20429 | 34,97 | 5.030.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 29.07.2024 | 370.000 | 0,12598 | 34,95 | 5.630.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 01.08.2024 | 56.335 | 0,01918 | 34,95 | 6.000.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 02.08.2024 | 883.665 | 0,30087 | 34,97 | 6.056.335 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 05.08.2024 | 570.000 | 0,19408 | 33,7 | 6.940.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 06.08.2024 | 400.000 | 0,13619 | 34,45 | 7.510.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 07.08.2024 | 126.722 | 0,04315 | 34,56 | 7.910.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 08.08.2024 | 125.687 | 0,04279 | 34,52 | 8.036.722 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 09.08.2024 | 137.591 | 0,04685 | 34,6 | 8.162.409 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 15.08.2024 | 240.473 | 0,08188 | 32,72 | 8.300.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 16.08.2024 | 150.000 | 0,05107 | 32,48 | 8.540.473 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 19.08.2024 | 159.527 | 0,05432 | 32,65 | 8.690.473 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 20.08.2024 | 460.000 | 0,15662 | 32,4 | 8.850.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 21.08.2024 | 530.000 | 0,18046 | 32,1 | 9.310.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 22.08.2024 | 310.000 | 0,10555 | 32,11 | 9.840.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 08.10.2024 | 300.000 | 0,10215 | 30,81 | 10.150.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 09.10.2024 | 130.000 | 0,04426 | 30,72 | 10.450.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 10.10.2024 | 445.000 | 0,15152 | 30,01 | 10.580.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 11.10.2024 | 1.750.000 | 0,59585 | 29,99 | 11.025.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 14.10.2024 | 220.000 | 0,07491 | 29,91 | 12.775.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 15.10.2024 | 39.713 | 0,01352 | 30 | 12.995.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 16.10.2024 | 151.431 | 0,05156 | 29,94 | 13.034.713 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 17.10.2024 | 39.797 | 0,01355 | 29,97 | 13.186.144 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 21.10.2024 | 75.312 | 0,02564 | 30,06 | 13.225.941 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 22.10.2024 | 318.747 | 0,10853 | 30,45 | 13.301.253 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 23.10.2024 | 200.000 | 0,0681 | 31,43 | 13.620.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 01.11.2024 | 404.771 | 0,13782 | 31,69 | 13.820.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 04.11.2024 | 599.105 | 0,20399 | 31,59 | 14.224.771 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 05.11.2024 | 126.124 | 0,04294 | 31,75 | 14.823.876 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 07.11.2024 | 150.000 | 0,05107 | 31,01 | 14.950.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 12.11.2024 | 40.134 | 0,01366 | 31,24 | 15.100.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 19.11.2024 | 139.866 | 0,04762 | 30,94 | 15.140.134 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 26.11.2024 | 340.000 | 0,11576 | 30,8 | 15.280.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 28.11.2024 | 380.000 | 0,12938 | 31,3 | 15.620.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 03.12.2024 | 389.262 | 0,13254 | 31,25 | 16.000.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 04.12.2024 | 323.428 | 0,11012 | 31,47 | 16.389.262 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 10.12.2024 | 29.801 | 0,01015 | 31,8 | 16.712.690 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 11.12.2024 | 243.627 | 0,08295 | 31,93 | 16.742.491 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 12.12.2024 | 13.882 | 0,00473 | 32 | 16.986.118 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 13.12.2024 | 511.000 | 0,17399 | 32,5 | 17.000.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 23.12.2024 | 49.000 | 0,01668 | 31,33 | 17.511.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 24.12.2024 | 240.000 | 0,08172 | 31,48 | 17.560.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 25.12.2024 | 145.000 | 0,04937 | 31,74 | 17.800.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 27.12.2024 | 290.179 | 0,0988 | 32,76 | 17.945.000 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 03.01.2025 | 104.821 | 0,03569 | 34 | 18.235.179 | |
B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 | 08.01.2025 | 560.000 | 0,19067 | 34,21 | 18.340.000 |
Geri Alım İşleminin Sona Ermesi
İşleme Konu Pay | B Grubu, ADGYO, TREADRA00023 |
Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi | 12.06.2024 |
Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi | 08.01.2025 |
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) | 35 |
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) | 31,673 |
Geri Alımın Maliyeti (TL) | 598.623.467,18 |
Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak | İç Kaynak |
Geri Alınan Toplam Pay Miktarı (Nominal TL) | 18.900.000 |
Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%) | 6,435 |
Ek Açıklamalar
12.06.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında
20.000.000 TL nominal değere sahip pay geri alımı için 600.000.000 TL azami nakit ve nakit benzeri tutarın aktiflerinden karşılanacağı belirtilmiştir.
Başlatılan pay geri alım işlemleri neticesinde 12.06.2024 – 08.01.2025 tarihleri arasında ortalama 31,6732 TL hisse fiyatından 18.900.000,00 TL nominal hisse alım işlemi gerçekleştirilmiştir ve pay geri alım programımız tamamlanmıştır. Bu alımlar sonucunda şirketin sahibi olduğu ADRAGYO paylarının mevcut ödenmiş sermayesine oranı %6,43514 olmuştur.
İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilmiş olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılmasına, Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
.