Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1489996
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri| Özet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri |
| İlgili Şirketler | A1CAP, ALKLC, CAGFA, EKTVK, EMIRV, KTSVK, LIDFA, PBTR, QNBIN, SARKY, TATGD, TMKS |
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
| A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A1CAP | TRFA1CP92517 | FİNANSMAN BONOSU | 15/09/2025 | İtfa |
| A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A1CAP | TRFA1CP92517 | FİNANSMAN BONOSU | 15/09/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | ALKLC | TRFALTK92538 | FİNANSMAN BONOSU | 15/09/2025 | İtfa |
| ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | ALKLC | TRFALTK92538 | FİNANSMAN BONOSU | 15/09/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | CAGFA | TRFCGDF62614 | FİNANSMAN BONOSU | 15/09/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EKTVK | TRDEVKS22616 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 15/09/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş. | EMIRV | TRFEMIR32615 | FİNANSMAN BONOSU | 15/09/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | KTSVK | TRDKTSK92545 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 15/09/2025 | İtfa |
| KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | KTSVK | TRDKTSK92545 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 15/09/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| LİDER FAKTORİNG A.Ş. | LIDFA | TRSLDFK42612 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 15/09/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. | PBTR | TRPPYSV92511 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 15/09/2025 | İtfa |
| PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. | PBTR | TRPPYSV92511 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 15/09/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | QNBIN | TR0QNBI01L48 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 15/09/2025 | İtfa |
| SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | SARKY | TRSSRKY92514 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 15/09/2025 | İtfa |
| SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | SARKY | TRSSRKY92514 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 15/09/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | TATGD | TRSTATK62610 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 15/09/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMTR92514 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 15/09/2025 | İtfa |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMTR92514 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 15/09/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.