| Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
|---|---|
| 02 Nisan 2025 | 2.94 ₺ |
| 02 Mayıs 2024 | 2.94 ₺ |
| 03 Nisan 2023 | 1.75 ₺ |
| 01 Nisan 2022 | 0.75 ₺ |
| 05 Nisan 2021 | 0.35 ₺ |
| 01 Nisan 2020 | 0.33 ₺ |
| 03 Nisan 2019 | 0.30 ₺ |
| 03 Nisan 2018 | 0.30 ₺ |
| 03 Nisan 2017 | 0.20 ₺ |
| 01 Nisan 2016 | 0.15 ₺ |
| 31 Mart 2015 | 0.10 ₺ |
| 02 Nisan 2014 | 0.10 ₺ |
| 01 Nisan 2013 | 0.10 ₺ |
| 09 Mayıs 2012 | 0.10 ₺ |
| 11 Mayıs 2011 | 0.15 ₺ |
| 13 Mayıs 2010 | 0.10 ₺ |
| 14 Mayıs 2009 | 0.07 ₺ |
| 24 Mayıs 2008 | 0.09 ₺ |
| 22 Mayıs 2008 | 0.09 ₺ |
| 21 Mayıs 2007 | 0.08 ₺ |
| 15 Mayıs 2006 | 0.06 ₺ |
| 12 Mayıs 2005 | 0.05 ₺ |
| 18 Mayıs 2004 | 70,526.69 ₺ |
1 ay
1 ay
1 ay
1 ay
1 ay