| Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
|---|---|
| 08 Ekim 2025 | 0.32 ₺ |
| 11 Haziran 2025 | 2.00 ₺ |
| 16 Nisan 2025 | 1.25 ₺ |
| 14 Mayıs 2024 | 1.25 ₺ |
| 03 Ocak 2024 | 0.50 ₺ |
| 12 Nisan 2023 | 0.36 ₺ |
| 13 Nisan 2022 | 0.47 ₺ |
| 05 Ocak 2022 | 0.19 ₺ |
| 13 Nisan 2021 | 0.33 ₺ |
| 14 Nisan 2020 | 0.15 ₺ |
| 13 Kasım 2019 | 0.12 ₺ |
| 17 Nisan 2019 | 0.13 ₺ |
| 12 Aralık 2018 | 0.03 ₺ |
| 17 Nisan 2018 | 0.09 ₺ |
| 13 Aralık 2017 | 0.03 ₺ |
| 27 Eylül 2017 | 0.03 ₺ |
| 19 Nisan 2017 | 0.08 ₺ |
| 14 Aralık 2016 | 0.00 ₺ |
| 28 Eylül 2016 | 0.00 ₺ |
| 20 Nisan 2016 | 0.00 ₺ |
| 11 Kasım 2015 | 0.00 ₺ |
| 14 Nisan 2015 | 0.00 ₺ |
| 15 Ağustos 2014 | 0.00 ₺ |
| 16 Nisan 2014 | 0.00 ₺ |
| 08 Mayıs 2013 | 0.00 ₺ |
| 10 Ekim 2012 | 0.00 ₺ |
| 15 Mayıs 2012 | 0.00 ₺ |
| 16 Mayıs 2011 | 0.00 ₺ |
| 17 Mayıs 2010 | 0.02 ₺ |
| 18 Mayıs 2009 | 0.02 ₺ |
| 26 Mayıs 2008 | 0.01 ₺ |
| 24 Mayıs 2007 | 0.01 ₺ |
| 24 Mayıs 2006 | 0.01 ₺ |
| 31 Mayıs 2005 | 0.01 ₺ |
| 12 Mayıs 2004 | 3,333.48 ₺ |
3 ay, 1 hafta
3 ay, 3 hafta
4 ay
4 ay
4 ay