| Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
|---|---|
| 28 Mart 2025 | 3.39 ₺ |
| 24 Nisan 2024 | 3.39 ₺ |
| 29 Mart 2023 | 3.60 ₺ |
| 29 Mart 2022 | 2.03 ₺ |
| 30 Mart 2021 | 0.81 ₺ |
| 25 Mart 2020 | 0.09 ₺ |
| 29 Mart 2016 | 0.51 ₺ |
| 25 Mart 2015 | 0.49 ₺ |
| 24 Mart 2014 | 0.39 ₺ |
| 28 Mart 2013 | 0.24 ₺ |
| 02 Mayıs 2012 | 0.22 ₺ |
| 31 Mart 2011 | 0.16 ₺ |
| 06 Nisan 2010 | 0.11 ₺ |
| 15 Mayıs 2009 | 0.09 ₺ |
| 01 Nisan 2008 | 0.16 ₺ |
| 02 Nisan 2007 | 0.12 ₺ |
| 03 Nisan 2006 | 0.15 ₺ |
| 23 Mart 2005 | 0.13 ₺ |
3 ay, 2 hafta
4 ay
4 ay, 2 hafta
4 ay, 2 hafta
4 ay, 3 hafta